Standard Exterior Equipment
Standard Interior Equipment
Customer Value Package (Mandatory)
Luxury Package (Mandatory)
Comfort Plus Package (Mandatory)
4 Star Handling Package (Mandatory)
Options
PICTURES ARE FOR REFERENCE OF THE LAST 2025 WE HAD IN STOCK. SOME DIFFERENCES WILL APPLY, BUT THIS IS FOR REFERENCE OF OVERALL IDEA UNTIL NEW PICTURES ARE POSTED
| Stock # | 14024P |
| Year | 2026 |
| Make | JAYCO |
| Model | Eagle |
| Condition | NEW |
| Status | AVAILABLE |
| Location | East Peoria |
| General | |
|---|---|
| Class | FIFTH WHEEL |
| Secondary Category | Bunkhouse |
| Number Of Axles | 2 |
| Front Brake Type | Not Applicable |
| Rear Brake Type | Electric Drum |
| Width (IN/MM) | 8.08 ft. (97 in.) |
| Length (FT) | 42' 4" |
| Length (FT/IN) | 42' 4" |
| Gross Weight Rating (LB/KG) | 15400 LBS |
| Number Of Slideouts | 4 |
| Max Sleeping Count | 6 |
| Basic Warranty (MO) | 24 |
| Dry Weight (LBS) | 13163 LBS |
| Other Specifications | |
|---|---|
| Wheels Composition | Aluminum |
| Number Of Propane Tanks | 2 |
| Total Propane Tank Capacity (GAL/LBS) | 60 lbs. |
| Body Material | Fiberglass |
| Number Of Doors | 1 |
| Awning Length (FT/M) | 31.5 ft. (378 in.) |
| Power Retractable Awning | Yes |
| Kitchen Table Configuration | Chairs |
| Kitchen Location | Center |
| Living Area Location | Rear |
| Number Of Oven Burners | 3 |
| Overhead Fan | Yes |
| Layout | Oven / Stove |
| Refrigerator Power Mode | Electric |
| Number Of Sofas | 2 |
| Sofa Material | Vinyl |
| Reclining Sofa | No |
| Number Of Bunk Beds | 0 |
| Number Of Double Beds | 0 |
| Number Of Full Size Beds | 0 |
| Number Of Queen Size Beds | 1 |
| Number Of King Size Beds | 1 |
| Number Of Convertible Sofa Beds | 2 |
| Bunkhouse | Yes |
| Number Of Bathrooms | 1 |
| Bathroom Flooring Type | Vinyl |
| Bathroom Location | Center |
| Toilet Type | Porcelain |
| Bathroom Sink | Center |
| Bathroom Medicine Cabinet | Center |
| Bathroom Mirror | Center |
| Bathroom Vent Fan System | Center |
| Battery Power Converter | Yes |
| Air Conditioning Prewiring | Yes |
| Cable Prewiring | Yes |
| Phone Prewiring | No |
| Heat Prewiring | Yes |
| TV Antenna Prewiring | Yes |
| Satellite Prewiring | Yes |
| Washer/Dryer Prewiring | Yes |
| Number Of Emergency Exits | 1 |
| Air Conditioning Type | Automatic |
| Heater Type | Automatic |
| Satellite | No |
| Number Of Radios | 1 |
| Surround Sound | Yes |
| Rear Video Backup Camera | Yes |
| Wallpaper | Yes |
| Interior Wood Finish | Yes |
| Structure Warranty (MO/MI) | 36 |
| msrp | 0 |
| Type | Fifth Wheel |
| Solar Battery Charger | Yes |
| Water Heater Tank | Yes |
| Shower | Center |
| Toilet | Center |
| Heater | 35,000 BTUs |
| Air Conditioning | 30,000 BTUs |
| Speakers | Interior / Exterior |
| Height Closed (IN) | 13.42 ft. (161 in.) |
| Recliners/Rockers | 2 |
| Hot Deals |
|---|
This website uses cookies to enable essential tools and functionality in effort to enhance the browsing experience for our customers. For more information, read our privacy policy.